专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1051%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 128期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 094期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 088期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 061期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。